Наименование марки: | APVO |
Номер модели: | RO-1000 |
MOQ: | 1 комплект |
Цена: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Подробная информация об упаковке: | Стандартный деревянный корпус |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Мощность | 1000 л/ч |
Функция | Очищение воды |
Вес | 680 кг |
Материал | Нержавеющая сталь |
Технологии | Технология обратного осмоса |
МОК | 1 комплект |
После гарантийного обслуживания | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части |
Гарантия | 1 год |
Система обработки воды 1000L использует передовую технологию обратного осмоса, современный высокоэффективный метод очистки воды, разработанный для промышленных применений.В этом процессе вода отделяется от раствора путем давления, превышающего осмотическое давление, через специально изготовленную полупроницаемую мембрану.
Модель | Пропускная способность (T/H) | Мощность (кВт) | Восстановление (%) | Проводимость одной ступени (μs/cm) | Проводимость двух ступеней (μs/cm) | Проводимость системы EDI (μs/cm) | Проводимость сырой воды (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
Наименование марки: | APVO |
Номер модели: | RO-1000 |
MOQ: | 1 комплект |
Цена: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Подробная информация об упаковке: | Стандартный деревянный корпус |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Мощность | 1000 л/ч |
Функция | Очищение воды |
Вес | 680 кг |
Материал | Нержавеющая сталь |
Технологии | Технология обратного осмоса |
МОК | 1 комплект |
После гарантийного обслуживания | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части |
Гарантия | 1 год |
Система обработки воды 1000L использует передовую технологию обратного осмоса, современный высокоэффективный метод очистки воды, разработанный для промышленных применений.В этом процессе вода отделяется от раствора путем давления, превышающего осмотическое давление, через специально изготовленную полупроницаемую мембрану.
Модель | Пропускная способность (T/H) | Мощность (кВт) | Восстановление (%) | Проводимость одной ступени (μs/cm) | Проводимость двух ступеней (μs/cm) | Проводимость системы EDI (μs/cm) | Проводимость сырой воды (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <=0.5 | <= 300 |